Медицинская услуга предоставляется после заключения договора, об оказании платной медицинской услуги, согласно прайсу на момент оказания услуги .Расчет производится наличной ,безналичной оплаты в кассу организации ООО Стоматология «Кристалл»
| ПРАЙС | |||
| Прейскурант цен на услуги стоматологии "Кристалл" | |||
| № услуги | Код по номенклатуре приказа 804Н | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 123 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| 133 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| 142 | B01.065.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога инструментальный | 300 |
| 124 | B01.065.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога | 200 |
| 3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| 4 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| 5 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 6 | A06.07.010 | Прицельная визиография | 200 |
| Лечение кариеса, некариозных поражений | |||
| 8 | A16.07.002.010 | Восстановление фотополимером некариозных поражений (клиновидный дефект, эрозия эмали, скол) «Filtec Ultimate», «Vitremer» | 4000 |
| 9 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба фотополимером в пришеечной области | 4000 |
| 10 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба фотополимером без повреждения контактного пункта | 4500 |
| 11 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба фотополимером с повреждением контактного пункта | 4700 |
| 12 | A16.07.002.012 | Эстетико-анатомическая реставрация фотополимером (фронтальный зуб, зона улыбки) | 5500 |
| 13 | A16.07.002 | Восстановление зуба под коронку фотополимером (Резец/Премоляр) | 4500 |
| 14 | A16.07.002 | Восстановление зуба под коронку фотополимером (Моляр) | 4500 |
| 15 | A16.07.002 | Реставрация краевого прилегания пломбы | 3000 |
| 16 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента | 3000 |
| 17 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения | 2500 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) | |||
| 18 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800 |
| 19 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Обработка механическая, медикаментозная, пломбирование -1 к/канал | 3500 |
| 20 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Обработка механическая, медикаментозная, пломбирование -2 к/канала | 4000 |
| 21 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Обработка механическая, медикаментозная, пломбирование -3 к/канала | 4500 |
| 22 | A16.07.030 | Обработка механическая, медикаментозная -1 к/канал | 1500 |
| 23 | A16.07.030 | Обработка механическая, медикаментозная -2 к/канала | 2000 |
| 24 | A16.07.030 | Обработка механическая, медикаментозная -3 к/канала | 2500 |
| 25 | A16.07.008.002 | Пломбирование -1 к/канала (силер+гуттаперчевые штифты) | 2000 |
| 26 | A16.07.008.002 | Пломбирование -2к/канала (силер+гуттаперчевые штифты) | 3500 |
| 27 | A16.07.008.002 | Пломбирование -3к/канала (силер+гуттаперчевые штифты) | 3500 |
| 28 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарст-венным препаратом («Пульпосептин», «Метапекс») | 500 |
| 29 | A16.07.082.001 | Распломбировывание корневого канала (паста, гуттаперча) -1 к/канал | 2000 |
| 30 | A16.07.082.002 | Распломбировывание корневого канала (фосфат цемент, резорцин-формалинова япаста) -1 к/канал | 2500 |
| 31 | A16.07.094 | Удаление инородного тела из корневого канала (инструмент, стекловолоконный или анкерный штифт) | 4000 |
| Прочие стоматологические манипуляции | |||
| 32 | Препарирование, формирование (полости, канала), удаление старой пломбы | 600 | |
| 33 | Наложение лечебной прокладки «Dycal», «Кальцелайт» | 1000 | |
| 34 | Наложение изолирующей прокладки «VitreBond» | 1000 | |
| 35 | A16.07.093 | Постановка титанового штифта «IKADENT» (формирование канала под штифт + титановый штифт + фиксация) | 3000 |
| 134 | А16.07.093 | Установка парапульпарного штифта | 2000 |
| 36 | A16.07.093 | Установка стекловолоконного штифта (формирование канала под штифт + штифт стекловолоконный + фиксация) | 3000 |
| 37 | A16.07.002.009 | Временная пломба «Дентин водный» | 500 |
| 38 | A16.07.050 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой «OPALESCENCE-ENDO» (3 вложения) | 4000 |
| 39 | A16.07.025.001 | Шлифование, полирование одной пломбы | 500 |
| 40 | Наложение изоляционной системы «Коффердам», OptraGate | 1000 | |
| ГИГИЕНА и ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
| 41 | A22.07.002 | Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом + Air Flow (1 зуб) | 300 |
| 136 | Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом (1 зуб) | 300 | |
| 137 | Снятие минерализованных отложений методом Air Flow (1 зуб) | 300 | |
| 42 | A16.07.020 | Снятие зубного налета (полирование эмали) щетка+паста, 1 зуб | 200 |
| 43 | A17.07.003 | Коагуляция десны | 400 |
| 44 | A11.07.011 | Инъекция лекарственного препарата в переходную складку | 500 |
| 45 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта и пародонта в области одной челюсти «Диплен-пленка» | 1000 |
| 46 | A16.07.019 | Шинирование системой «Риббонд», 2 зуба | 2000 |
| 47 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (комплексное снятие зубных отложений) | 4000 |
| 48 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (комплексное снятие зубных отложений) регулярность 1 раз в 6 мес. | 3000 |
| 49 | A11.07.012 | Фторирование зубов «Fluocal gel», 1 зуб | 200 |
| 128 | А16.07.051 | Профессиональноя гигиена полости рта ультразвуком + Air Flow с обучением гигиене полости рта | 6000 |
| 132 | Профессиональноя гигиена полости рта ультразвуком с обучением гигиене полости рта | 5500 | |
| 131 | Профессиональная гигиена полости рта AirFlow | 5500 | |
| ХИРУРГИЯ | |||
| 50 | А16.07.001 | Удаление зуба | 3000 |
| 51 | А16.07.001.003 | Удаление зуба с разъединением корней, зуб мудрости | 4000 |
| 52 | А16.07.024 | Удаление сложное сверхкомплектное, дистопия, ретенция зубов | 5000 |
| 53 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба с нерассосавшимися корнями | 1000 |
| 54 | А16.07.001 | Удаление пародонтитного зуба 1-2 степени подвижности | 1000 |
| 127 | А16.07.001 | Удаление зуба с резорбцией костной ткани менее 1/2 величины | 1500 |
| 64 | А16.07.059 | Удаление фрагмента зуба | 1000 |
| 55 | А16.07.017 | Удаление экзостоза | 1000 |
| 56 | А16.07.014 | Разрез, дренирование абсцесса | 1000 |
| 57 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 |
| 58 | А16.07.016 | Цистоэктомия | 1000 |
| 59 | А.11.07.026 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей | 2000 |
| 60 | Лечение периостита, остеомелита (1 посещение) | 500 | |
| 61 | А.16.07.058 | Лечение перикорнита (иссечение капюшона) | 2000 |
| 62 | А15.07.095.002 | Наложение лечебного средства "Альвожель" | 500 |
| 63 | А15.07.095.002 | Наложение гемостатической губки "Альвостаз" | 500 |
| 125 | Наложение гемостатической губки "Альвокон" | 500 | |
| 65 | А16.07.012 | Ревизия лунки удаленного зуба | 1000 |
| 66 | А16.07.055 | Операция костной пластики (синус-лифтинг) | 6000 |
| 67 | Костная смесь Аллоплант, 1 г | 7000 | |
| 68 | Мембрана резорбируемая, 1 шт | 11000 | |
| 69 | А16.07.041 | Операция костной пластики | 15000 |
| 98 | А16.07.054 | Установка дентального импланта IMPRO (Германия) | 22000 |
| 99 | А16.07.054 | Установка дентального импланта AnyOne (Корея) | 19000 |
| 120 | А16.07.054 | Установка дентального импланта Osstem | 19000 |
| 135 | Установка формирователя десны на дент. имплантате | 3000 | |
| 118 | Хирургический набор для операции | 2500 | |
| 146 | Операция по извлечению дентального имплантв | 10000 | |
| 147 | Извлечение фрагмента винта-заглушки дент. импланта | 10000 | |
| ОРТОПЕДИЯ | |||
| 70 | А16.07.092 | Трепанация металлической коронки | 500 |
| 71 | А23.07.002.031 | Коронка штампованная | 2500 |
| 72 | А23.07.002.032 | Зуб с пластмассовой облицовкой | 3000 |
| 73 | А23.07.002.032 | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | 3000 |
| 74 | А23.07.002.049 | Коронка(зуб) цельнолитая | 3500 |
| 75 | А23.07.002.049 | Коронка(зуб) металлокерамическая | 9000 |
| 76 | А23.07.002.049 | Коронка(зуб) циркониевая, облицованная керамикой (1 шт) | 13000 |
| 78 | А23.07.022.049 | Коронка(зуб) пластмассовая 3D печать | 4000 |
| 79 | А23.07.022.043 | Коронка(зуб) металлокерамическая с фиксацией на имплантате | 9000 |
| 138 | А23.07.022.49 | Коронка(зуб) циркониевый | 13000 |
| 81 | А23.07.022.029 | Металлопластмасовая коронка(зуб), фасетка цельнолитая | 5000 |
| 82 | А16.07.004 | Коронка временная провизорная | 1500 |
| 83 | А16.07.004 | Пластмассовая коронка(зуб) | 2500 |
| 84 | А23.07.002.003 | Съемный пластиночный протез до 10 зубов | 13000 |
| 85 | А23.07.002.040 | Съемный пластиночный протез от 11 зубов | 13000 |
| 129 | А23.07.002.040 | Съемный бюгельный протезс кламерной фиксацией | 35000 |
| 130 | А23.07.002.040 | Съемный бюгельный протез с фиксацией на замках (с аттачменами) | 45000 |
| 86 | А23.07.002.037 | Починка съемного протеза | 1500 |
| 87 | А23.07.002.035 А23.07.002.036 |
Починка съемного протеза (приварка, перенос одного зуба, кламера) | 2000 |
| 88 | А23.07.002.33 | Изготовление косметической пластинки (1-2) зуба | 5000 |
| 89 | А23.07.002.033 | Изготовление косметической пластинки (3-4) зуба | 7000 |
| 90 | А23.07.002.035 | Перебазировка съемного протеза | 3000 |
| 91 | Коррекция съемного протеза | 500 | |
| 92 | Напыление | 500 | |
| 93 | Цементировка на стеклоиномерный цемент (1 кор) | 1000 | |
| 94 | А02.07.010.001 | Оттиск альгинатный | 800 |
| 139 | Перебазировка съёмного протеза ( мягкая прокладка) | 6000 | |
| 95 | Перебазировка (коронка, зуб пластмассовый, зуб литой с пластмассовой облицовкой ) | 500 | |
| 96 | А23.07.002.027 | Диагностическая модель | 1000 |
| 97 | А16.07.006 | Абатмент к дентальному импланту | 10000 |
| 100 | Оттиск силиконовый | 800 | |
| 101 | Цементировка коронки на временный цемент (1 шт) | 500 | |
| 102 | А16.07.053 | Снятие коронки 1 шт | 500 |
| 103 | Гарнитур зубов (импортный) | 2000 | |
| 104 | Ложка слепочная одноразовая | 3000 | |
| 105 | А23.07.002.033 А23.07.002.040 |
Протез съемный эластичный | 20000 |
| 106 | Цементировка на фосфатцемент | 500 | |
| 107 | А.23.07.022.064 | Изготовление штифтовкладки разборной | 7000 |
| 108 | А23.07.002.0046 | Сферообразная матрица, системы крепления для замков типа Анкора; Рхеин 65 | 7000 |
| 109 | А23.07.002.033 А23.07.002.040 |
Протез съемный (акрил) прессовка под давлением | |
| 110 | А23.07.002.012 | Армировка съемного протеза | 4000 |
| 111 | А23.07.002.033 | Косметическая пластинка Vertex (до 4-х зубов) | 10000 |
| 112 | А23.07.002.035 А23.07.002.037 А23.07.022.036 |
Ремонт (перебазировка) съемных протезов Vertex | 7000 |
| 113 | Замена матриц для замков типа Анкара, Pxeun | 3000 | |
| 114 | Реставрация металлокерамического, циркониевого зуба, коронки | 6000 | |
| 116 | Арматура (стекловолокно) | 1000 | |
| 117 | Моделирование зубов из воска (Wax UP Bak can) 1 зуб | 500 | |
| 121 | Цементировка RelyX U200 за 1 единицу | 1000 | |
| 122 | А23.07.02264 | Изготовление штифтовкладки | 6000 |
| 126 | Ремонт фасетки светоотверждающим материалом | 2500 | |
| 140 | Искусственная десна (металлокерамика, цирконий) | 3000 | |
| 141 | Абатмент индивидуальный (цирконий) | 5000 | |
| 143 | Винт-заглушка к дентальному имплантату Ebony Cold Osstem | 1500 | |
| 144 | Закрытие винта-заглушки в коронке зуба, фиксированном на абатманте дентального имплантата фотополимером | 2000 | |
| Сканирование внутриротовым 3D сканером 1 челюсти | 1000 | ||
| 115 | Дисконтная карта | 600 | |

